| 1 cuota de $9.329,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.329,07 |
| 2 cuotas de $5.573,66 | Total $11.147,31 | |
| 3 cuotas de $3.870,01 | Total $11.610,03 | |
| 6 cuotas de $2.206,48 | Total $13.238,88 | |
| 9 cuotas de $1.640,88 | Total $14.767,92 | |
| 12 cuotas de $1.380,70 | Total $16.568,43 |
| 1 cuota de $9.329,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.329,07 |
| 2 cuotas de $5.520,01 | Total $11.040,02 | |
| 3 cuotas de $3.771,74 | Total $11.315,23 | |
| 6 cuotas de $2.087,22 | Total $12.523,34 | |
| 9 cuotas de $1.553,29 | Total $13.979,61 | |
| 12 cuotas de $1.278,86 | Total $15.346,32 | |
| 24 cuotas de $958,17 | Total $22.996,16 |
| 3 cuotas de $3.975,11 | Total $11.925,35 | |
| 6 cuotas de $2.189,22 | Total $13.135,33 |
| 3 cuotas de $4.016,47 | Total $12.049,43 | |
| 6 cuotas de $2.204,92 | Total $13.229,55 | |
| 9 cuotas de $1.649,89 | Total $14.849,08 | |
| 12 cuotas de $1.351,23 | Total $16.214,86 |
| 18 cuotas de $1.062,47 | Total $19.124,59 |
¡Asegurá resultados profesionales y duraderos en tus proyectos de costura con el Hilo De Poliester Drima X405! Este pack incluye 5 bobinas de 457 metros cada una, ideales para quienes buscan calidad, resistencia y rendimiento en cada puntada.
Características principales: - Material: Poliéster de alta tenacidad - Cantidad: 5 bobinas - Metros por bobina: 457 metros - Color: Variedad disponible (consultá por opciones)
El hilo Drima X405 es perfecto tanto para máquinas de coser domésticas como industriales. Su composición de poliéster asegura gran resistencia al desgaste, evitando roturas y garantizando un acabado prolijo en prendas, manualidades y proyectos de decoración.
Este set es la mejor opción para quienes requieren un hilo versátil y confiable, apto para todo tipo de telas y trabajos intensivos. Su presentación en bobinas de gran metraje permite optimizar el uso y reducir paradas frecuentes.
Elegí calidad, durabilidad y confianza para tus creaciones con el Hilo De Poliester Drima X405. ¡Convertí cada proyecto en una obra única!
